RUBBER DEPT

COMPOUND

FABRICS

MACHINERY AND TOOLS

 
INDUSTRY SPARES DEPT
METAL PRODUCTS
GLASS PRODUCTS
 
 

Glass Elbow
Material:Borosilicate3.3
Temperature difference resistance: 120°C
High temperature resistance: 400°C
OD Art.No. Radius to center line(mm) ID (mm) Angle Leg length (mm) Safe working pressure (mPa)
38.1 HB380410090100100 100 30.1 90° 100 1.86
HB380410045100100 100 30.1 45° 100 1.86
HB380438090100100 380 30.1 90° 100 1.86
HB380438045141141 380 30.1 45° 141 1.86
             
45 HB450510090100100 100 35 90° 100 2
HB450510045100100 100 35 45° 100 2
HB450525090200200 250 35 90° 200 2
HB450525045200200 250 35 45° 200 2
HB450538090099099 380 35 90° 99 2
HB450538045141141 380 35 45° 141 2
             
47 HB470510090100100 100 37 90° 100 1.89
HB470510045100100 100 37 45° 100 1.89
HB470525090200200 250 37 90° 200 1.89
HB470525045200200 250 37 45° 200 1.89
HB470550090200200 500 37 90° 200 1.89
HB470550045200200 500 37 45° 200 1.89
             
50.8 HB510510090100100 100 40.8 90° 100 1.71
HB510510045100100 100 40.8 45° 100 1.71
HB510535090100100 350 40.8 90° 100 1.71
HB510530045100100 300 40.8 45° 100 1.71
HB510550090200200 500 40.8 90° 200 1.71
HB510550045200200 500 40.8 45° 200 1.71
             
56 HB560510090100100 100 46 90° 100 1.52
HB560510045100100 100 46 45° 100 1.52
HB560530090100100 300 46 90° 100 1.52
HB560530045100100 300 46 45° 100 1.52
HB560550090200200 500 46 90° 200 1.52
HB560550045200200 500 46 45° 200 1.52
             
63.5 HB630512090150150 120 53.5 90° 150 1.3
HB630512045150150 120 53.5 45° 150 1.3
HB630530090200200 300 53.5 90° 200 1.3
HB630530045200200 300 53.5 45° 200 1.3
HB630550090200200 500 53.5 90° 200 1.3
HB630550045200200 500 53.5 45° 200 1.3
             
66 HB660512090150150 120 56 90° 150 1.25
HB660512045150150 120 56 45° 150 1.25
HB660530090200200 300 56 90° 200 1.25
HB660530045200200 300 56 45° 200 1.25
HB660550090200200 500 56 90° 200 1.25
HB660550045200200 500 56 45° 200 1.25
             
76.2 HB760515090200200 150 66 90° 200 1.06
HB760515045200200 150 66 45° 200 1.06
HB760525090200200 250 66 90° 200 1.06
HB760525045200200 250 66 45° 200 1.06
HB760550090200200 500 66 90° 200 1.06
HB760550045200200 500 66 45° 200 1.06
             
80 HB800515090200200 150 70 90° 200 1
HB800515045200200 150 70 45° 200 1
HB800525090200200 250 70 90° 200 1
HB800525045200200 250 70 45° 200 1
HB800550090200200 500 70 90° 200 1
HB800550045200200 500 70 45° 200 1
             
89 HB890550090200200 500 79 90° 200 0.88

 


COPYRIGHT © 2008 NINGBO SHEEN-ALL CHEMICAL CO.,LTD