RUBBER DEPT

COMPOUND

FABRICS

MACHINERY AND TOOLS

 
INDUSTRY SPARES DEPT
METAL PRODUCTS
GLASS PRODUCTS
 
 

Glass Y Pipe
 Material: Borosilicate3.3  
 Temperature difference resistance:120℃
 High temperature resistance:400℃
   Glass Y pipe 45°
  Drawing No. Ф/mm L1/mm L2/mm  
  DUY450545250150 45 250 160
  DUY470545250150 47 250 160
  DUY510545250144 50.8 250 155
  DUY560545250148 56 250 160
  DUY630545280166 63.5 280 180
  DUY660545280166 66 280 180
 
  DUB450545250150 45 230 155  
  DUB470545250150 47 230 155
  DUB510545250144 50.8 235 155
  DUB560545250148 56 240 155
  DUB630545280166 63.5 260 160
  DUB660545280166 66 260 160
 
  DUF450545250150 45 335 165  
  DUF470545250150 47 335 165
  DUF510545250144 50.8 335 165
  DUF560545250148 56 335 165
  DUF630545280166 63.5 335 165
  DUF660545280166 66 335 165


COPYRIGHT © 2008 NINGBO SHEEN-ALL CHEMICAL CO.,LTD