RUBBER DEPT

COMPOUND

FABRICS

MACHINERY AND TOOLS

 
INDUSTRY SPARES DEPT
METAL PRODUCTS
GLASS PRODUCTS
 
 

Glass T Pipe
Material: Borosilicate3.3
Temperature difference resistance
120

High temperature resistance
400
 
  Glass T pipe
  Drawing No. Ф1/mm L1/mm Ф2/mm L2/mm  
  ZEN450590250103 45 250 45 125
  ZEN470590250102 47 250 47 125
  ZEN510590250100 50.8 250 50.8 125
  ZEN560590250097 56 250 56 125
  ZEN630590280108 63.5 280 63.5 140
  ZEN660590280107 66 280 66 140
 
  ZEB450590250103 45 170 45 125  
  ZEB470590250102 47 170 47 125
  ZEB510590250100 50.8 170 50.8 125
  ZEB560590250097 56 175 56 125
  ZEB630590280108 63.5 195 63.5 140
  ZEB660590280107 66 195 66 140


COPYRIGHT © 2008 NINGBO SHEEN-ALL CHEMICAL CO.,LTD